一、2019款鴻合大屏:
類别 | 19款 | 19款 | 19款 | |
系列 | 極 | 銳 | 創 | |
銷售(大)型号 | TT-6519/7519/8619PTC | TT-6519/7519/8619VNC | TT-6519/7519/8619RSC | |
顯示 | 屏幕尺寸(英寸) | 65″/75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ |
背光類型 | LED | LED | LED | |
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
分(fēn)辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
中(zhōng)心亮度(含表面玻璃) | 320 cd/m2 | 320 cd/m2 | 320 cd/m2 | |
色彩度 | 10Bit | 10Bit | 10Bit | |
色域 | 85%NTSC (寬色域) | 85%NTSC (寬色域) | 85%NTSC (寬色域) | |
顯示方向 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | |
貼合工(gōng)藝 | 全貼合 | 全貼合 | 非全貼合 | |
表面玻璃 | 觸摸表面材料 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 |
觸摸表面技(jì )術 | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | |
觸摸 | 觸摸方案 | – | – | – |
觸摸傳感技(jì )術 | 電(diàn)容 | 紅外 | 紅外 | |
觸摸點數 | 20點 | 20點 | 20點 | |
書寫點數 | PC_10點;An_3點 | ∮6mm,4點。 | ∮6mm,4點。 | |
觸摸直徑 | 8mm | 2mm(90%區(qū)域)、3mm(100%區(qū)域) | 2mm(90%區(qū)域)、3mm(100%區(qū)域) | |
識别間距 | 15mm | 25mm | 25mm | |
識别物(wù)體(tǐ)大小(xiǎo) | 3mm | 6mm | 6mm | |
感應高度 | / | 2mm | 2mm | |
定位精(jīng)度 | 2mm | ±1mm | ±1mm | |
觸摸屏書寫工(gōng)具(jù) | 手指、電(diàn)容筆(bǐ) | 手指、筆(bǐ)、不透光物(wù)體(tǐ) | 手指、筆(bǐ)、不透光物(wù)體(tǐ) | |
音視頻 | 揚聲器最大輸出功率 | Soundbar:50W | 15W*2 | 15W*2 |
攝像頭 | 支持,分(fēn)辨率1080P | 支持,分(fēn)辨率1080P | 支持,分(fēn)辨率1080P | |
攝像頭位置 | 正面下邊居中(zhōng) | 正面下邊居中(zhōng) | 正面下邊居中(zhōng) | |
麥克風 | 支持,矩陣 | 支持,矩陣 | 支持,矩陣 | |
按鍵 | 功能(néng)按鍵 | (1)待機鍵 | (1)待機鍵 | (3)待機鍵,音量+,音量-; |
接口 | 前置輸入接口 | / | / | USB 2.0 (public)*2、 HDMI IN*1、USB touch*1 |
前置輸出接口 | NULL | NULL | NULL | |
後置輸入接口 | USB 2.0(Android)*1 USB 3.0(public)*2 HDMI IN *2 VGA IN *1 AUDIO IN *1 RJ45 *1 RS232 *1 MIC IN *1 type C *1 OPS接口 AC IN *1 |
USB 2.0(Android)*1 USB 3.0(public)*2 HDMI IN *2 VGA IN *1 AUDIO IN *1 RJ45 *1 RS232 *1 MIC IN *1 type C *1 OPS接口 AC IN *1 |
USB 2.0(public)*2 USB 3.0(Android)*1 HDMI IN *2 VGA IN *1 AUDIO IN *1 RJ45 *1 RS232 *1 MIC IN *1 OPS接口 AC IN *1 |
|
後置輸出接口 | HDMI OUT *1 USB3.0 TOUCH *1 Earphone *1 Optical out *1 |
HDMI OUT *1 USB3.0 TOUCH *1 Earphone *1 Optical out *1 |
HDMI OUT *1 USB2.0 TOUCH *1 Earphone *1 SPDIF *1 |
|
OPS接口 | 支持,80pin, 4K@60Hz/30Hz | 支持,80pin, 4K@60Hz/30Hz | 支持,80pin, 4K@60Hz/30Hz | |
主控芯片 | 主闆方案 | 富創通811 (海思Hi3751 V811) | 富創通811 (海思Hi3751 V811) | 富創通811 (海思Hi3751 V811) |
中(zhōng)央處理(lǐ)器 (CPU) | A73*2+A53*2 | A73*2+A53*2 | A73*2+A53*2 | |
顯示芯片(GPU) | MaliG51 *4 | MaliG51 *4 | MaliG51 *4 | |
讀寫存儲器(RAM) | 4G Bytes | 4G Bytes | 3G Bytes | |
隻讀存儲器 (ROM) | 32G Bypes | 32G Bypes | 16G Bypes | |
支持圖片文(wén)件格式 | PNG,JPEG,BMP,GIF | PNG,JPEG,BMP,GIF | PNG,JPEG,BMP,GIF | |
支持視頻文(wén)件格式 | H.263,H.264,H.265,MPEG2,
MPEG4,VC1,VP6,VP8,VP9 ,MJPEG,AVS,AVS+,AVS2 |
H.263,H.264,H.265,MPEG2,
MPEG4,VC1,VP6,VP8,VP9 ,MJPEG,AVS,AVS+,AVS2 |
H.263,H.264,H.265,MPEG2,
MPEG4,VC1,VP6,VP8,VP9, MJPEG,AVS,AVS+,AVS2 |
|
支持音頻文(wén)件格式 | MP3,PCM,AAC,APE,
ADPCM,MID,FLAC |
MP3,PCM,AAC,APE,
ADPCM,MID,FLAC |
MP3,PCM,AAC,APE,
ADPCM,MID,FLAC |
|
安(ān)卓版本 | 8 | 8 | 8 | |
UI風格 | ||||
無線(xiàn)網卡 | 大屏内置 2.4G/5G ,支持wifi、熱點同時開啓 | 大屏内置 2.4G/5G ,支持wifi、熱點同時開啓 | 大屏内置 2.4G/5G ,支持wifi、熱點同時開啓 | |
無線(xiàn)傳屏 | 支持(Android) | 支持(Android) | 支持(Android) | |
自動感應環境光 | 支持 | 支持 | 支持 | |
OPS電(diàn)腦 | 選配(80pin,Intel标準協議) | 選配(80pin,Intel标準協議) | 标配 (80pin,Intel标準協議), | |
二、2018款鴻合大屏:
18款 | 18款 | 18款 | 18款 | |||
系列 | N系列 | VN系列 | V系列 | X系列 | ||
銷售(大)型号 | ICB-N550 | ICB-N65P/N75P/N86P | ICB-VN65/VN75/VN86 | ICB-V65P/V75P/V86P | ICB-X6/X8/X9 | |
顯示 | 屏幕尺寸(英寸) | 55″ | 65″ /75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ | 65″ /75″ /86″ |
背光類型 | LED | LED | LED | LED | LED | |
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
分(fēn)辨率 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
色彩度 | 8Bit | 10Bit | 10Bit | 10Bit | 10Bit | |
色域 | 72%NTSC | 72%NTSC | 92%NTSC (寬色域) | 72%NTSC | 92%NTSC (寬色域) | |
顯示方向 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | |
貼合工(gōng)藝 | 非全貼合 | 非全貼合 | 全貼合 | 非全貼合 | 全貼合 | |
表面玻璃 | 觸摸表面材料 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 |
觸摸表面技(jì )術 | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | 抗眩光(Anti-Glare) | |
音視頻 | 揚聲器最大輸出功率 | 15W*2 | 15W*2 | 15W*2 | 15W*2 | 15W*2 |
攝像頭 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持,分(fēn)辨率3840*2160(800萬像素)*1 | 支持,分(fēn)辨率1920*1080(200萬像素)*2 | |
攝像頭位置 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 正面下邊居中(zhōng) | 正面上、下邊居中(zhōng) | |
麥克風 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持,矩陣 | 支持,矩陣 | |
UI風格 | x9 | x9 | x9 | windows門面程序 | x9 | |
無線(xiàn)傳屏 | 支持(Android) | 支持(Android) | 支持(Android) | 支持(windows) | 支持(Android) | |
無線(xiàn)傳屏器 | 選配 | 選配 | 選配 | 标配 *1 | 标配 *1 |